 
        
極簡微生物菌劑產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品名 | 規(guī)格 | 功效分類 | 劑型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 登記證號(hào) | 
| 極簡N20(20公斤) | 20kg/袋 | 調(diào)土底肥系列 | 顆粒 | GB20287-2006 | 微生物肥(2022)準(zhǔn)字(10852)號(hào) | 
| 極簡P40(20公斤) | 20kg/袋 | 調(diào)土底肥系列 | 顆粒 | GB/T15063-2020 | SDFHFL2023-01335 | 
| 極簡K50(20公斤) | 20kg/袋 | 調(diào)土底肥系列 | 顆粒 | GB/T15063-2020 | SDFHFL2023-01334 | 
【主要技術(shù)指標(biāo)】 有效活菌數(shù)≥2.0億/g
| 其他成分含量 | |
| N35:N+P2O5+K2O≥35% (30-0-5) N30:N+P2O5+K2O≥30% (25-0-5) N25:N+P2O5+K2O≥25% (25-0-0) K50:N+P2O5+K2O≥45% (15-5-25) P40:N+P2O5+K2O≥43% (16-12-15) | |
| 多菌酵素≥20U/g | 聚谷氨酸≥0.5% | 
| 黃腐酸鉀≥5% | 小分子肽≥0.2% | 
| γ-氨基丁酸≥0.5% | 生物蛋白酶≥0.5% | 
| 5-ALA≥0.2% | 中微量元素適量 | 
