 
        
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 功效分類 | 劑型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 登記證號(hào) | 
| 海霹靂 | 20kg/桶 | 生根抗病系列 | 液體 | GB20287-2006 | 微生物肥(2014)準(zhǔn)字(1491)號(hào) | 
| 營(yíng)養(yǎng)成分表 每升產(chǎn)品中含營(yíng)養(yǎng)成分 | |||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 有效活菌數(shù) | 2.0億/ml | 微生物酵素 | 20.0g/L | 
| 氮(N-NO3) | 40.0g/L | 氧化鉀(K2O) | 30.0g/L | 
| 冷壓海藻酸 | 18.0g/L | 氧化鈣(CaO) | 14.0g/L | 
| 水溶有機(jī)質(zhì) | 150.0g/L | 氧化鎂(MgO) | 10.0g/L | 
| 礦源黃腐酸 | 17.0g/L | 螯合鋅(EDTA-Zn) | 8.0g/L | 
| 酶解氨基酸 | 15.0g/L | 螯合鐵(EDTA-Fe) | 5.0g/L | 
