 
        
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名 | 規(guī)格 | 功效分類 | 劑型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 登記證號 | 
| 沃根樂 | 20kg/桶 | 生根抗病系列 | 液體 | GB20287-2006 | 微生物肥(2014)準(zhǔn)字(1491)號 | 
| 成分 | 指標(biāo) | 成分 | 指標(biāo) | 
| 有效活菌數(shù) | 2.0億/ml | 微生物酵素 | 25.0g/L | 
| 水溶有機質(zhì) | 120.0g/L | 氧化鉀(K2O) | 35.0g/L | 
| 氮(N-NO3) | 35.0g/L | 聚谷氨酸 | 14.0g/L | 
| 冷軋海藻酸 | 15.0g/L | 螯合鎂 | 10.0g/L | 
| 礦源黃腐酸 | 18.0g/L | 小分子肽 | 10.0g/L | 
| 酶解氨基酸 | 16.0g/L | 微量元素 | 適量 | 
